| 이수영역 | 1학기 | 2학기 | 이수기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||
| 공동체 인성 | 현대문화와통일사상 I | 2 | 현대문화와통일사상 II | 2 | 4학점 | |
| *인성채플 | 0 | *인성채플 | 0 | 4회 | ||
| *사회봉사 | 0 | 0 | 재학 중 30시간 이상(사회봉사 교과목의 봉사시간 포함) | |||
| 외국어 | English Listening and Speaking I/II/III | 2 | English Reading and Writing I/II/III | 2 | 2과목 (4~6학점) |
|
| 중국어커뮤니케이션 I/II | 3 | 중국어커뮤니케이션 I/II | 3 | |||
| 일본어커뮤니케이션 I/II | 3 | 일본어커뮤니케이션 I/II | 3 | |||
| 지능정보화 | 1단계 계열별 필수 인문·사회·예체능계열-컴퓨팅사고와소프트웨어 이공계열-소프트웨어와4차산업혁명 보건계열-디지털헬스케어 |
3 | 2단계 공통필수 C언어기초, JAVA기초, 파이썬프로그래밍, AI활용웹콘텐츠제작, AI활용영상콘텐츠제작, R활용빅데이터분석, AI활용앱개발기초, 디지털문서소통, VR·AR제작기초, 인공지능기술의이해, 데이터분석과시각화, 로봇코딩기초, 생성형AI활용, AI기반코팅, AI윤리및정책, 인공지능과미래사회, 데이터분석기술의이해 |
3 | 2과목 (6학점) |
|
| 자기개발 | 대학생활과 취·창업 진로설계 | 1 | - | - | 1학점 | |
| 진로탐색 | 2 | - | - | 2학점 | ||
| *취업전략과경력개발 | 2 | - | - | 2학점 | ||
| 상담지도(교수-학생상담) | 0 | 상담지도(교수-학생상담) | 0 | 6회 이상 | ||
| 사고와표현 | 읽기와 토론 | 2 | 창의적사고와글쓰기 테크니컬라이팅-공학계열 |
2 | 4학점 | |
| 균형 교양 | 1영역 | 인문학(문학과역사, 철학과종교, 문화와유산) | 교차수강 포함 2개 영역 5~6학점 필수 |
|||
| 2영역 | 사회과학(인류와사회, 정치와경제) | |||||
| 3영역 | 자연과학(환경과기술, 물질과생명) | |||||
| 4영역 | 미래와융복합(창의와융합, 취업과창직) | |||||
| 5영역 | 예술과건강(예술과체험, 생활과건강) | |||||
| 전공교과 | 수강신청 가능 학점 내에서 희망학과 전공 과목 이수 | - | ||||
| 비교과 프로그램 | 글로벌 액션 투게더 - 단기어학연수(필리핀,호주,캐나다 외), 전공 해외연수, 해외 인턴십 등 | 1~3학점 | ||||
| 학과/전공 박람회 | - | |||||
※ 교육과정은 학부 특성화 및 교육 경쟁력 강화 등을 목적으로 추후 일부 변경될 수 있습니다.
[적용대상 및 경과조치]
1. *표시 과목: 2~4학년 수강 과목
2. 사회봉사 졸업인증제 30시간(P/N)로 2016학년도 신입생부터 변경(학점은 없음)
3.「취업전략과 경력개발(2학점)」2023학년도 신설: 사회진출전략(1학점)과 진로탐색및목표설정(1학점) 교과목 통합 대체
- 사회진출전략과 진로탐색및목표설정 교과목 중 1과목을 이수한 학생은 위 교과목을 이수하지 않아도 됨
4. 신설 읽기와 토론(2학점) 교과목 2016학년도 신입생부터 필수적용/테크니컬라이팅(2학점) 교과목 2019학번부터 공과계열(공과대학, 소프트웨어융합대학) 필수적용
5. 균형교양 교차수강 1개영역 포함 총 2개영역(5~6학점)은 2025학년도 신입생부터 필수적용(단, 2016~2024학전까지는 교차수강 1개영역 포함 총 3개 영역 8학점이상 필수)
※ 교차수강: 인문사회계열학과는 3,4,5영역 중 택1, 이공계열학과(보건계열학과)는 1,2,4영역 중 택1, 예체능계열학과는 1,2,3,4 영역 중 택1
5. 정보화 과목 계열 구분
| 인문사회예체능 | 이공계열 | 보건계열 |
|---|---|---|
| 신학대학, 인문사회대학, 글로벌비즈니스대학, 예술체육대학, 자유전공대학 |
건강보건대학(보건계열 제외), 공과대학 | 간호학과, 물리치료학과, 치위생학과, 응급구조학과 |
최근업데이트 : 2025/05/15 gu*******
자료관리 : 자유전공학부
담당자 : 조영재 / 연락처 : 041-530-2523
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.